| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1/3焦煤 | G60V33S0.6A10 | 黄陵 | 510 | 原煤 陕煤1号矿 |
| 焦煤 | G>75V21-25S0.5A10 | 韩城 | - | 停产 |
| 瘦煤 | G>45V17-20S0.5A10 | 韩城 | 890 | 精煤 陕煤下峪口矿 |
| 瘦煤喷吹煤 | Q6500V20A8-10S0.5Mt11HGI110 | 韩城 | 770 | V12-16 A11 陕煤桑树坪矿 |
| 洗末煤 | Q:4500V:28~32S:0.5 | 河北 | 320 | Q4000V28~32S0.5 |
| 洗末煤 | Q:5000V:28~32S:0.5 | 河北 | 360 | 山西S1.2V25 |
| 动力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 榆林 | 360 | |
| 动力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 榆林 | 390 | |
| 块煤 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 榆林 | 540 | 三八块 |
| 混煤 | Q5500-5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 彬县 | 440 | Q5600 陕煤大佛寺矿 |
| 混煤 | Q>5600V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 460 | Q5400 陕煤2号矿 |
| 混煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 350 | 陕煤红柳林矿 |
| 混煤 | Q>4300V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 385 | Q5000 陕煤王石凹矿 焦瘦 |
| 块煤 | Q>6200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 540 | 38块 地方矿 |
| 烟煤喷吹煤 | Q>6000V30-35A<10S0.5HGI>60 | 神木 | 310 | 面煤 Q5600-5700 |
| 混煤 | Q>5200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 305 | Q5300 陕煤柠条塔矿 |
| 混煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 670 | 陕煤红柳林矿 |
| 块煤 | Q>6200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 540 | 38块 地方矿 |
| 原煤 | Q>4500V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 215 | 陕煤张家峁矿 |
| 原煤 | Q>5000V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 222 | Q5100 陕煤韩家湾矿 |
| 原煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 390 | 陕煤红柳林矿 |
| 混煤 | Q5500-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬县 | 550 | Q5500 |
| 混煤 | Q>5600V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 610 | |
| 混煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 610 | |
| 块煤 | Q5600-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬县 | 690 | Q5600 |
| 块煤 | Q>6200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 780-800 | |
| 混煤 | Q>4300V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 345 | Q4800 陕煤建庄矿 |
| 混煤 | Q>4800V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 365 | 陕煤建新矿 |
| 混煤 | Q>5600V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 480 | Q5500 陕煤2号矿 |
| 精煤 | Q>6500V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 730 | 陕煤2号矿 |
| 块煤 | Q>5500V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 540 | 38块 陕煤建庄矿 |
| 优混 | Q>5500V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 440 | 陕煤建庄矿 |
| 瘦煤喷吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 韩城 | 770 | V12-16 A11 陕煤桑树坪矿 |
| 焦煤 | G>70V28-32A8S<0.7 | 韩城 | 0 | 停产 |
| 瘦煤 | G>30V16-18A10S<0.7 | 韩城 | 890 | 精煤 陕煤下峪口矿 |
