|
煤种 |
规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 是否含税 |
| 焦煤 | A10V22S0.8G>75Y18-22 | 河北 | 1640 | 到厂价 | 含税 |
| 瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1300 | 到厂价 | 含税 |
| 肥煤 | A10V27S1.5G>80Y20 | 山西 | 1000 | 到厂价 | 含税 |
| 1/3焦煤 | A8~9V36~37S0.8G75~80 | 山东 | 1100 | 到厂价 | 含税 |
| 焦煤 | A10V<26S0.7G>80Y>17 | 蒙古国 | 1500 | 到厂价 | 含税 |
| 瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1380 | 到厂价 | 含税 |
| 肥煤 | A<10.5s1.5v<32g>90Y>20 | 河北 | 1400 | 到厂价 | 含税 |
| 1/3焦煤 | A10V<35s<1g80y16<> | 内蒙 | 1500 | 到厂价 | 含税 |
| 弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 山西 | 980 | 到厂价 | 不含税 |
| 焦煤 | A9V26S0.6G75Y15 | 河北 | 1520 | 到厂价 | 含税 |
| 洗沫煤 | Q:5000V:28~32S:0.5 | 河北 | 565 | 车板价 | 含税 |
| 洗沫煤 | Q:4500V:28~32S:0.5 | 河北 | 430 | 出厂价 | 含税 |
| 动力煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 500 | 出厂价 | 含税 |
| 洗沫煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 610 | 出厂价 | 含税 |
| 洗沫煤 | Q:4500S<1V:28~32 | -- | 550 | 出厂价 | 含税 |
| 烟煤喷吹煤 | A:9V:34Q:6700HGI>60 | 内蒙 | 780 | 到厂价 | 含税 |
| 无烟喷吹煤 | A:12V:10Q:7100HGI>60 | 山西 | 1180 | 到厂价 | 含税 |
| 无烟喷吹煤 | A:10V:10Q:7000GHI>60 | 山西 | 1110-1140 | 到厂价 | 含税 |
