| 单位名称 | 发布信息数量(条) | 信息类型 | 得分 | 排名 | |||
| 动态信息(1分) | 重大信息(2分) | 理论研讨(3分) | 集团领导指示信息(5分) | ||||
| 集团公司 | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 1 | |
| 金昌鑫华焦化公司 | 14 | 1 | 13 | 27 | 2 | ||
| 民勤实业公司 | 12 | 1 | 11 | 23 | 3 | ||
| 太豪国际物流公司 | 19 | 17 | 2 | 21 | 4 | ||
| 乌斯太焦化公司 | 21 | 21 | 21 | 4 | |||
| 阿克塞 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 5 | |
| 亿华能源公司 | 12 | 6 | 6 | 18 | 6 | ||
| 销售公司 | 9 | 1 | 8 | 17 | 7 | ||
| 兴泰煤化公司 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | |
| 南京太西天溯信息技术公司 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||
| 矿山救援大队 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||
| 常山实业公司 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| 金阿铁路公司 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
| 甘肃华泰地产开发公司 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
| 贺兰山焦煤公司 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 太西物流公司 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 平罗煤业公司 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 兰山煤业公司 | 0 | 0 | 13 | ||||
