| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 瘦煤喷吹煤 | V12Q>6800A11.5S<0.5H50 | 鹤壁 | 970 | |
| 中煤 | Q>4500V26A24S0.6 | 兖州 | 550 | Q4600-Q4800(承兑) |
| 气肥煤 | V40A9.5S<1.2G>86 | 肥城 | 0 | |
| 气肥煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | 995 | 气煤V37A8.5S0.6G75 |
| 1/3焦煤 | V32A<15S1G75Y15 | 莱芜 | 0 | |
| 1/3焦煤 | V34A<8S0.6G90Y15 | 兖州 | 1080 | 赵楼煤矿(V37) |
| 主焦煤 | V<35A<9.5S1G70Y25 | 莱芜 | 0 | |
| 气煤 | A:9,G:50-65,V:32 | 临沂 | 1005 | 合同户优惠(古城) |
| 1/3焦煤 | V37A<9S0.75G80Y15 | 枣庄 | 1014 | G75报930 |
| 肥煤 | V37A<8.5S1.7G95Y26 | 枣庄 | 980 | G90Y25 A9S2V37 |
| 肥煤 | V37A<9.5S1.8G95Y25 | 枣庄 | 1040 | V35-36A9S2G100Y35-36 |
