| 品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | Q5000V26S1.2-1.5 | 太原 | 540 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q6000V12S0.5 | 长治 | 600 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5500V18S0.8 | 长治 | 640 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5500V12S1 | 晋城 | 520 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q6000V25S1.5 | 临汾 | 540 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5500V22-25S1 | 运城 | 530 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5600V11S1.3 | 阳泉 | 540 | 坑口价 | 不含税 |
| 动力煤 | Q5500-6000V20S2 | 吕梁 | 630 | 坑口价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5800V30S1.2 | 大同 | 530 | 坑口价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5000V12-14S1 | 忻州 | 445 | 坑口价 | 不含税 |
| 1/3焦煤 | G75-85V32-36S0.6A8 | 蒲县 | 950-980 | 车板价 | 含税 |
| 1/3焦煤 | G75V30-35S0.5A8 | 宁武 | 车板价 | 含税 | |
| 焦煤 | G75V27S1A9.5 | 运城 | 1050 | 出厂价 | 含税 |
| 肥煤 | G85V32-36S1.3A8 | 霍州 | 1070-1090 | 车板价 | 含税 |
| 肥煤 | G90V33S1.8A9.5 | 运城 | 1010 | 坑口价 | 不含税 |
| 肥煤 | G85V35S0.5A15 | 汾西 | 670-690 | 坑口价 | 含税 |
| 焦煤 | G85V21S0.5A9 | 柳林 | 1080 | 车板价 | 含税 |
| 焦煤 | G70V15-19S0.5A10 | 沁源 | 1100 | 车板价 | 含税 |
| 焦煤 | G70V16-22S1.3A8 | 古交 | 1120 | 车板价 | 含税 |
| 瘦煤 | G5-15V12-18S1A10 | 太原 | 900 | 车板价 | 含税 |
| 1/3焦煤 | G80V32-35S1A10 | 运城 | 880 | 坑口价 | 不含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-7S1A9-10 | 阳泉 | 1020-1050 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-7S1A9-10 | 阳泉 | 1100-1140 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500V6-7S0.8-1.2A9-12 | 阳泉 | 620 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V7-9S1A9-12 | 阳泉 | 900-930 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V7-9S1A9-12 | 阳泉 | 930-960 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6200V7-9S1A14-16 | 阳泉 | 530 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-8S0.3A10-18 | 沁水 | 1150-1190 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-8S0.3A10-18 | 沁水 | 1100-1130 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6000V7.3S0.3A12-18 | 沁水 | 650 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6.4S0.29A12 | 沁水 | 990-1030 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6900V6.8S0.28A13 | 沁水 | 940 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6200V7.3S0.3A16 | 沁水 | 590-610 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6800V7-9S0.5A14-18 | 晋城 | 1200-1230 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6300V7-8S0.3A15-19 | 晋城 | 1120-1160 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6000V6-7S0.5A15 | 晋城 | 600 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6800V6S0.5A14 | 晋城 | 1040 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500V7-8S0.3A14 | 晋城 | 990 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6000V7-10S0.3V14-19 | 泽州 | 700 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5800-6000V6-9S0.5A14 | 泽州 | 940 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5100-5500V6-9S1-2A20 | 泽州 | 540 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q4500-5200V6-9S2-3A20 | 泽州 | 450 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5800V7-10S0.6A18-22 | 阳城 | 670 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V10-12S1.5A13 | 陵川 | 710-720 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V12S1.56A13 | 陵川 | 580-600 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5100-5500V8-10S1-2A20 | 高平 | 550 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500-7000V8-10S0.5A14 | 高平 | 950-980 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500-7000V8-10S0.5A14 | 高平 | 940 | 坑口价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q6800-7000V14-17S0.4A9-10 | 屯留 | 830-850 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q6700-7000V12-14S0.4A10-11 | 潞城 | 850 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q6000-6300V14-17S0.5A12-13 | 长治 | 830-850 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q7200-7500V8S0.65A10-11 | 阳泉 | 940 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q6500-7000V7S0.65A11-12 | 阳泉 | 900 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q7100-7300V12S0.8A11-12 | 寿阳 | 900-930 | 车板价 | 含税 |
|
品名 |
发热量 |
城市 |
价格 |
价格属性 | |
|
动力煤 |
Q5500 |
长治 |
520 |
车板含税 | |
|
动力煤 |
Q5800 |
大同 |
530 |
车板含税 | |
|
动力煤 |
Q5500 |
大同 |
500 |
车板含税 | |
|
动力煤 |
Q5000 |
临汾 |
420 |
车板含税 | |
|
动力煤 |
Q5200 |
朔州 |
460 |
车板含税 | |
|
动力煤 |
Q4800 |
朔州 |
370 |
车板含税 | |
|
品名 |
城市 |
价格 |
价格属性 | ||
|
1/3焦煤 |
临汾 |
1000 |
出厂含税 | ||
|
主焦煤 |
柳林 |
1100 |
出厂含税 | ||
|
1/3焦煤 |
蒲县 |
970 |
出厂含税 | ||
|
主焦煤 |
离石 |
1070 |
出厂含税 | ||
|
主焦煤 |
太原 |
1100 |
出厂含税 | ||
|
肥精煤 |
太原 |
1130 |
出厂含税 | ||
|
主焦煤 |
太原 |
950 |
出厂含税 | ||
|
瘦精煤 |
长治 |
950 |
出厂含税 | ||
|
瘦精煤 |
长治 |
1000 |
出厂含税 | ||
|
肥精煤 |
霍州 |
950 |
出厂含税 | ||
|
主焦煤 |
介休 |
1000 |
车板含税 | ||
|
肥精煤 |
介休 |
1080 |
出厂含税 | ||
|
主焦煤 |
灵石 |
1050 |
车板含税 | ||
|
肥煤 |
灵石 |
950 |
车板含税 |
